最新空き枠情報
2024/11/132024年11月13日 現在
バス
〇=4枠以上空枠あり △=残りわずか(1~3枠) ×=満枠
- バス額面ポスター…車内座席上部(B3横)
〇=4枠以上空枠あり △=残りわずか(1~3枠) ×=満枠
- Hポール…運転席後ろB3横ポスター枠
×=満枠
えんてつビジョン&駅サイネージ
〇=空き △=残りわずか ×=満枠
浜松駅前エリアマネジメント広告
〇=空き △=引き合いあり ×=満枠
コード | 場所 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-1 | 駅北口正面壁面 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
A1-2 | 駅北口正面壁面 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
A1-3 | 駅北口正面壁面 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
A2 | 駅北口階段壁面 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
A3 | 駅北口正面階段ステップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
B1-1 | 地下通路東側側道壁面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
B1-2 | 地下通路東側側道壁面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
B2-1 | 地下通路西側側道壁面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
B2-2 | 地下通路西側側道壁面 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
B2-3 | 地下通路西側側道壁面 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
B2-4 | 地下通路西側側道壁面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
B2-5 | 地下通路西側側道壁面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
B2-6 | 地下通路西側側道壁面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
B2-7 | 地下通路西側側道壁面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C1 | バスターミナルエスカレーター壁面 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
C2-1 | バスターミナル地下柱巻き広告 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
C2-2 | バスターミナル地下柱巻き広告 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
C2-3 | バスターミナル地下柱巻き広告 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C2-4 | バスターミナル地下柱巻き広告 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C2-5 | バスターミナル地下柱巻き広告 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C2-6 | バスターミナル地下柱巻き広告 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C2-7 | バスターミナル地下柱巻き広告 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C2-8 | バスターミナル地下柱巻き広告 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C2-9 | バスターミナル地下柱巻き広告 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C2-10 | バスターミナル地下柱巻き広告 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C2-11 | バスターミナル地下柱巻き広告 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C2-12 | バスターミナル地下柱巻き広告 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C3-1 | バスターミナル階段壁面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C3-2 | バスターミナル階段壁面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C3-3 | バスターミナル階段壁面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
C3-4 | バスターミナル階段壁面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
公共交通という特性上、一部お引き受けできない業種がございます。予めご了承ください。