最新空き枠情報
2021/02/222021年02月22日 現在
電車
〇=4枠以上空枠あり △=残りわずか(1~3枠) ×=満枠
※マルチ電車は1期間 限定2社です。
3/4~3/10 | 3/11~3/17 | 3/18~3/24 | 3/25~3/31 | 4/1~4/7 | 4/8~4/14 | 4/15~4/21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遠鉄ポスターセット | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
中吊りポスター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
額面ポスター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
マルチ電車 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
〇=4枠以上空枠あり △=残りわずか(1~3枠) ×=満枠
駅貼りポスター | 3/4~3/10 | 3/11~3/17 | 3/18~3/24 | 3/25~3/31 | 4/1~4/7 | 4/8~4/14 | 4/15~4/21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新浜松 | B1 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
B0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
第一通り | B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
遠州病院 | B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
八幡 | B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
助信 | B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
曳馬 | B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
上島 | B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
自動車学校前 | B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
さぎの宮 | B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
積志 | B1 | - | - | - | - | - | - | - |
B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
西ヶ崎 | B1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
B2 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
小松 | B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
浜北 | B1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
B2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
美薗中央公園 | B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
小林 | B1 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
芝本 | B1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
B2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
岩水寺 | B1 | × | × | △ | △ | △ | △ | △ |
B2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
西鹿島 | B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
建植・壁面看板 | 空いている看板の位置番号を記載しております。 (位置は各駅図にてご確認下さい。) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新浜松 | 11 | 12 | 30 | 35 | 38 | 39 | 42 | ||||||||||||||
第一通り | 6 | 13 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||
遠州病院 | 1 | 2 | 3 | 16 | 26 | ||||||||||||||||
八幡 | 15 | 16 | 17 | 26 | 27 | ||||||||||||||||
助信 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | |||||||||||
曳馬 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
上島 | 4 | 5 | 10 | 11 | 15 | 20 | |||||||||||||||
自動車学校前 | 1 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
さぎの宮 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||
積志 | |||||||||||||||||||||
西ヶ崎 | 1 | ||||||||||||||||||||
小松 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | 22 | 37 | 38 | |||||||||||
浜北 | 3 | 4 | 18 | 21 | 28 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||
美薗中央公園 | |||||||||||||||||||||
小林 | 1 | 2 | 6 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
芝本 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
岩水寺 | |||||||||||||||||||||
西鹿島 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 |
バス
〇=4枠以上空枠あり △=残りわずか(1~3枠) ×=満枠
バス額面ポスター | 3/4~3/10 | 3/11~3/17 | 3/18~3/24 | 3/25~3/31 | 4/1~4/7 | 4/8~4/14 | 4/15~4/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全車両(全260台) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- バス額面ポスター…車内座席上部(B3横)
〇=4枠以上空枠あり △=残りわずか(1~3枠) ×=満枠
Hポール上段 | 3/4~3/10 | 3/11~3/17 | 3/18~3/24 | 3/25~3/31 | 4/1~4/7 | 4/8~4/14 | 4/15~4/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磐田(41台) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
浜松東(48台) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
浜松南(34台) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
三方原(42台) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
細江(32台) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
浜松西(73台) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- Hポール…運転席後ろB3横ポスター枠
×=満枠
遠鉄タクシー
〇=4枠以上空枠あり △=残りわずか(1~3枠) ×=満枠
車種:コンフォート
媒体名 | 空枠 | サイズ |
---|---|---|
コンフォート ドア(シングル) | ○ | H550×W610mm |
コンフォート ドア(フルサイズ) | ○ | H500×W2000mm |
コンフォート リアウィンドウ | ○ | H550×W1,400mm |
コンフォート リアボディステッカー | ○ | A3 |
車種:ジャパンタクシー
媒体名 | 空枠 | サイズ |
---|---|---|
ジャパンタクシー ドア(フルサイズ) | ○ | H625×W2,200mm |
ジャパンタクシー ドア(シングル) | ○ | H550×W610mm |
ジャパンタクシー リアウィンドウ | ○ | H560×W1,370mm |
えんてつビジョン&駅サイネージ
〇=空き ×=満枠
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
公共交通という特性上、一部お引き受けできない業種がございます。予めご了承ください。