最新空き枠情報
2022/06/292022年06月29日 現在
電車
〇=4枠以上空枠あり △=残りわずか(1~3枠) ×=満枠
※マルチ電車は1期間 限定2社です。
7/21~7/27 | 7/28~8/3 | 8/4~8/10 | 8/11~8/17 | 8/18~8/24 | 8/25~8/31 | 9/1~9/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遠鉄ポスターセット | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
中吊りポスター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
額面ポスター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
マルチ電車 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
〇=4枠以上空枠あり △=残りわずか(1~3枠) ×=満枠
駅貼りポスター | 7/21~7/27 | 7/28~8/3 | 8/4~8/10 | 8/11~8/17 | 8/18~8/24 | 8/25~8/31 | 9/1~9/7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新浜松 | B1 | △ | △ | △ | × | △ | △ | × |
B2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
B0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
第一通り | B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
遠州病院 | B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
八幡 | B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
助信 | B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
曳馬 | B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
上島 | B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
自動車学校前 | B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
さぎの宮 | B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
積志 | B1 | - | - | - | - | - | - | - |
B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
西ヶ崎 | B1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
B2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
小松 | B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
浜北 | B1 | △ | △ | △ | × | × | △ | × |
B2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
美薗中央公園 | B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
B2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
小林 | B1 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ |
B2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
芝本 | B1 | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ |
B2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
岩水寺 | B1 | △ | △ | △ | × | × | △ | × |
B2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
西鹿島 | B1 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 |
B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
建植・壁面看板 | 空いている看板の位置番号を記載しております。 (位置は各駅図にてご確認下さい。) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新浜松 | 11 | 12 | 17 | 19 | 30 | 35 | 38 | 39 | 42 | 48 | |||||||||||
第一通り | 4 | 6 | 13 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||
遠州病院 | 2 | 3 | 16 | 26 | |||||||||||||||||
八幡 | 2 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||
助信 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | |||||||||||
曳馬 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
上島 | 5 | 12 | 15 | 17 | 20 | ||||||||||||||||
自動車学校前 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
さぎの宮 | 1 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
積志 | |||||||||||||||||||||
西ヶ崎 | 1 | ||||||||||||||||||||
小松 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | 31 | 37 | 38 | |||||||||||
浜北 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 18 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||
美薗中央公園 | |||||||||||||||||||||
小林 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
芝本 | 13 | ||||||||||||||||||||
岩水寺 | |||||||||||||||||||||
西鹿島 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 |
バス
〇=4枠以上空枠あり △=残りわずか(1~3枠) ×=満枠
バス額面ポスター | 7/21~7/27 | 7/28~8/3 | 8/4~8/10 | 8/11~8/17 | 8/18~8/24 | 8/25~8/31 | 9/1~9/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全車両(全260台) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- バス額面ポスター…車内座席上部(B3横)
〇=4枠以上空枠あり △=残りわずか(1~3枠) ×=満枠
Hポール上段 | 7/21~7/27 | 7/28~8/3 | 8/4~8/10 | 8/11~8/17 | 8/18~8/24 | 8/25~8/31 | 9/1~9/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磐田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
浜松東 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
三方原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
細江 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
浜松西 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- Hポール…運転席後ろB3横ポスター枠
×=満枠
遠鉄タクシー
〇=4枠以上空枠あり △=残りわずか(1~3枠) ×=満枠
車種:コンフォート
媒体名 | 空枠 | サイズ |
---|---|---|
コンフォート ドア(シングル) | △ | H550×W610mm |
コンフォート ドア(フルサイズ) | △ | H500×W2000mm |
コンフォート リアウィンドウ | ○ | H550×W1,400mm |
コンフォート リアボディステッカー | △ | A3 |
車種:ジャパンタクシー
媒体名 | 空枠 | サイズ |
---|---|---|
ジャパンタクシー ドア(フルサイズ) | ○ | H625×W2,200mm |
ジャパンタクシー ドア(シングル) | ○ | H550×W610mm |
ジャパンタクシー リアウィンドウ | ○ | H560×W1,370mm |
えんてつビジョン&駅サイネージ
〇=空き ×=満枠
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
公共交通という特性上、一部お引き受けできない業種がございます。予めご了承ください。